天正遣欧使節を派遣したキリシタン大名
誕生 | 1567年(永禄10年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生誕地 | 肥前国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父 | 有馬義貞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母 | 安富入道徳円の妹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 十郎、鎮景、鎮真、鎮純、鎮貴、久貴、久賢、正純、晴信、左衛門大夫、ドン・プロタジオ(受洗名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官名 | 従五位下 修理大夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近親など | 叔父:大村純忠 正室:ルチア(山田純規の娘) 子:有馬直純、有馬純貞など |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆかりの地 | 肥前国 <a日野江城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略歴 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死没 | 1612年(慶長17年)5月 (享年46歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクイエム |
歴史、美術、文学、言葉、文化についての雑学・うんちく・豆知識・トリビアを集めたサイトです。気になった記事や文章を個人のメモとして投稿しています
天正遣欧使節を派遣したキリシタン大名
誕生 | 1567年(永禄10年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生誕地 | 肥前国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父 | 有馬義貞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母 | 安富入道徳円の妹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 十郎、鎮景、鎮真、鎮純、鎮貴、久貴、久賢、正純、晴信、左衛門大夫、ドン・プロタジオ(受洗名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官名 | 従五位下 修理大夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近親など | 叔父:大村純忠 正室:ルチア(山田純規の娘) 子:有馬直純、有馬純貞など |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆかりの地 | 肥前国 <a日野江城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略歴 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死没 | 1612年(慶長17年)5月 (享年46歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクイエム |