応仁~享禄年間 (早雲台頭~群雄乱立)
和暦 | 月 | 西暦 | 場所 | 重要 | 主な出来事 | 死没 |
応仁1 | 5 | 1467 | 山城国 | 重要 | 応仁の乱 | |
応仁2 | 1468 | |||||
文明1 | 1469 | |||||
文明2 | 1470 | |||||
文明3 | 1471 | |||||
文明4 | 1472 | |||||
文明5 | 1473 | |||||
文明6 | 1474 | |||||
文明7 | 1475 | |||||
文明8 | 1476 | |||||
文明9 | 11 | 1477 | 山城国 | 応仁の乱が終結 | ||
文明10 | 1478 | |||||
文明11 | 1479 | |||||
文明12 | 1480 | |||||
文明13 | 1481 | |||||
文明14 | 1482 | |||||
文明15 | 1483 | |||||
文明16 | 1484 | |||||
文明17 | 1485 | |||||
文明18 | 7 | 1486 | 相模国 | 太田道灌、主君上杉定正に暗殺される | 太田道灌 | |
長享1 | 1487 | |||||
長享2 | 2 | 1488 | 相模国 | 実蒔原の戦 | ||
5 | 加賀国 | 高尾城の戦(長享の一揆) | ||||
6 | 武蔵国 | 須賀谷原の戦 | ||||
11 | 武蔵国 | 高見原の戦 | ||||
延徳1 | 1489 | |||||
延徳2 | 1490 | |||||
延徳3 | 1491 | |||||
明応1 | 1492 | |||||
明応2 | 4 | 1493 | 畿内 | 重要 | 明応の政変 | |
4 | 伊豆国 | 重要 | 伊勢宗瑞(北条早雲)、伊豆討入り | |||
明応3 | 1494 | 上杉定正 | ||||
明応4 | 8 | 1495 | 相模国 | 鎌倉大地震 | ||
9 | 相模国 | 伊勢宗瑞(北条早雲)、 | ||||
明応5 | 1496 | |||||
明応6 | 1497 | |||||
明応7 | 8 | 1498 | 甲斐国 | 足利茶々丸 | ||
9 | 東海 | 明応大地震 | ||||
明応8 | 1499 | |||||
明応9 | 10 | 1500 | 山城国 | 後柏原天皇が即位 | ||
文亀1 | 1501 | |||||
文亀2 | 1502 | |||||
文亀3 | 11 | 1503 | 相模国 | 大森藤頼 | ||
永正1 | 9 | 1504 | 武蔵国 | 立河原の戦 | ||
永正2 | 1505 | |||||
永正3 | 9 | 1506 | 越中国 | 般若野の戦 | ||
永正4 | 1507 | 関東 | 扇谷上杉家が山内上杉家と和睦。(長享の乱の終結) | |||
6 | 山城国 | 永正の錯乱 | ||||
永正5 | 10 | 1508 | 甲斐国 | 坊峰合戦 | 油川(武田)信恵 | |
永正6 | 1509 | |||||
永正7 | 6 | 1510 | 越後国 | 長森原の戦 | 上杉顕定 | |
永正8 | 1511 | 山城国 | 船岡山の戦 | |||
永正9 | 1512 | |||||
永正10 | 1513 | |||||
永正11 | 1514 | |||||
永正12 | 1515 | |||||
永正13 | 7 | 1516 | 相模国 | 伊勢宗瑞(北条早雲)、相模国を平定 | 三浦道寸 | |
永正14 | 10 | 1517 | 安芸国 | 有田中井手の戦 | 武田元繁 | |
永正15 | 1518 | |||||
永正16 | ? | 1519 | 駿河国 | 今川義元誕生 | ||
8 | 伊豆国 | 伊勢宗瑞(北条早雲) | ||||
永正17 | 1520 | |||||
大永1 | 11 | 1521 | 甲斐国 | 上条河原の戦 | 福島正成 | |
11 | 甲斐国 | 武田信玄誕生 | ||||
大永2 | 1522 | |||||
大永3 | 8 | 1523 | 安芸国 | 毛利元就、毛利家を継ぐ | ||
大永4 | 1524 | |||||
大永5 | 1525 | |||||
大永6 | 4 | 1526 | 山城国 | 後柏原天皇崩御 | ||
4 | 山城国 | 後奈良天皇即位 | ||||
6 | 駿河国 | 今川氏親 | ||||
11 | 相模国 | 里見義堯、鎌倉へ侵攻 | ||||
大永7 | 2 | 1527 | 山城国 | 桂川原の戦 | ||
8 | 美濃国 | 西村正利(斎藤道三)、守護の土岐頼武を攻め越前国に追放 | ||||
享禄1 | 12 | 1528 | 周防国 | 大内義隆、大内家を継ぐ | 大内義興 | |
享禄2 | 5 | 1529 | 駿河国 | 北川殿 | ||
享禄3 | 1 | 1530 | 越後国 | 上杉謙信誕生 | ||
享禄4 | 6 | 1531 | 摂津国 | 天王寺の戦 | ||
6 | 三河国 | 森山崩れ | ||||
天文年間 (信長の誕生~相甲駿三国同盟) |
||||||
和暦 | 月 | 西暦 | 場所 | 重要 | 主な出来事 | 死没 |
天文1 | 7 | 1532 | 天文の乱 | |||
? | 尾張国 | 織田信秀、那古野城を奪い居城に | ||||
天文2 | 1533 | |||||
天文3 | 5 | 1534 | 尾張国 | 織田信長誕生 | ||
天文4 | 1535 | |||||
12 | 1536 | 肥前国 | 少弐資元 | |||
天文5 | 3 | 駿河国 | 今川氏輝 | |||
6 | 駿河国 | 花倉の乱で今川義元が勝利 | ||||
7 | 山城国 | 天文法華の乱 | ||||
天文6 | 4 | 1537 | 武蔵国 | 上杉朝興 | ||
5 | 尾張国 | 豊臣秀吉誕生 | ||||
8 | 山城国 | 細川晴元、畿内を平定 | ||||
天文7 | 10 | 1538 | 下総国 | 国府台合戦(第一次)で北条氏綱が里見家に勝利 | 足利義明 | |
天文8 | 1539 | |||||
天文9 | 5 | 1540 | 近江国 | 足利義晴 | ||
天文10 | 1 | 1541 | 安芸国 | 吉田郡山城の戦 | 尼子久幸 | |
6 | 甲斐国 | 武田晴信(信玄)、父の武田信虎を駿河国に追放し当主に | ||||
7 | 相模国 | 北条氏康、家督を継ぐ | 北条氏綱 | |||
天文11 | ? | 1542 | 陸奥国 磐城 |
天文の乱 | ||
? | 但馬国 | 山名祐豊、生野銀山の本格採掘を開始 | ||||
1 | 近江国 | 浅井亮政 | ||||
3 | 河内国 | 太平寺の戦 | ||||
4 | 出雲国 | 月山富田城の戦(第一次) | ||||
7 | 甲斐国 | 諏訪頼重 | ||||
8 | 三河国 | 小豆坂の戦(第一次) | ||||
8 | 美濃国 | 斎藤利政(道三)、主人の土岐頼芸を追放(大桑城の戦) | ||||
11 | 1543 | 三河国 | 徳川家康誕生 | |||
12 | 越後国 | 長尾為景 | ||||
天文12 | 7 | 三河国 | 水野忠政 | |||
8 | 薩摩国 | 重要 | 種子島にポルトガル船が漂着、鉄砲が伝来 | |||
天文13 | 1544 | |||||
天文14 | 1545 | |||||
天文15 | 4 | 1546 | 武蔵国 | 重要 | 河越夜戦で勝利した北条家が武蔵国を平定 | 上杉朝定 |
天文16 | 7 | 1547 | 摂津国 | 舎利寺の戦 | ||
8 | 信濃国 | 小田井原の戦 | 笠原清繁 | |||
8 | 三河国 | 松平広忠、子の竹千代(徳川家康)を人質として今川義元に送る途中織田信秀に奪われる | ||||
8 | 三河国 | 田原本宿の戦 | 戸田康光 | |||
11 | 美濃国 | 加納口の戦 | ||||
天文17 | 2 | 1548 | 信濃国 | 上田原の戦で村上義清が武田家に勝利 | 板垣信方 甘利虎泰 |
|
7 | 信濃国 | 塩尻峠の戦 | ||||
8 | 三河国 | 小豆坂の戦(第二次)で、今川義元が織田信秀に勝利 | ||||
12 | 1549 | 越後国 | 長尾景虎(上杉謙信)、長尾家を継ぐ | |||
天文18 | 3 | 三河国 | 松平広忠、暗殺される | 松平広忠 | ||
6 | 摂津国 | 江口の戦 | ||||
7 | 薩摩国 | 重要 | フランシスコ・ザビエルによりキリスト教伝来 | |||
10 | 武蔵国 | 大石定久 | ||||
天文19 | 2 | 1550 | 豊後国 | 二階崩れの変 | 大友義鑑 | |
10 | 信濃国 | 戸石崩れ | 横田高松 | |||
? | 肥後国 | 入田親誠 | ||||
天文20 | 3 | 1551 | 尾張国 | 織田信長が家督を相続 | 織田信秀 | |
5 | 河内国 | 遊佐長教 | ||||
9 | 周防国 | 大寧寺の変で大内義隆が自害 | 大内義隆 | |||
? | 筑前国 | 相良武任 | ||||
天文21 | 1 | 1552 | 近江国 | 六角(義賢)承禎、家督を継ぐ | 六角定頼 | |
3 | 相模国 | 北条氏康、関東管領上杉憲政を追放し、関東を支配下に | ||||
4 | 尾張国 | 赤塚の戦 | ||||
8 | 阿波国 | 勝瑞事件 | ||||
8 | 信濃国 | 高遠頼継 | ||||
天文22 | 1 | 1553 | 安芸国 | 毛利輝元誕生 | ||
1? | 阿波国 | 鑓場の戦(久米の乱) | ||||
閏1 | 尾張国 | 平手政秀、織田信長を諫めて自害 | 平手政秀 | |||
2 | 越後国 | 長尾晴景 | ||||
4 | 信濃国 | 武田晴信(信玄)、村上義清を越後へ追う(葛尾城攻め) | ||||
4 | 信濃国 | 川中島の戦(第一次) | ||||
8 | 畿内 | 三好長慶、畿内を平定 | ||||
天文23 | 3 | 1554 | 甲斐国・相模国・駿河国 | 重要 | 武田晴信(信玄)、北条氏康、今川義元による甲相駿三国同盟成立 | |
10 | 豊前国 | 門司城の戦(第一次) | ||||
11 | 出雲国 | 新宮党の変 | 尼子国久 | |||
? | 尾張国 | 木下藤吉郎(豊臣秀吉)、織田信長に仕える | ||||
弘治~永禄年間 (弱肉強食列島) |
||||||
和暦 | 月 | 西暦 | 場所 | 重要 | 主な出来事 | 死没 |
弘治1 | 4 | 1555 | 尾張国 | 織田信長、守護代織田信友を自害させ清洲城に入る | 織田信友 | |
9 | 越前国 | 朝倉宗滴 | ||||
10 | 駿河国 | 太原雪斎 | ||||
10 | 安芸国 | 重要 | 厳島の戦 | 陶晴賢 | ||
11 | 信濃国 | 諏訪御料人 | ||||
弘治2 | 4 | 1556 | 美濃国 | 長良川の戦 | 斎藤道三 | |
8 | 尾張国 | 稲生の戦 | 林美作 | |||
弘治3 | 4 | 1557 | 長門国 | 勝山城の戦 | 大内義長 | |
7 | 安芸国 | 志道広良 | ||||
9 | 山城国 | 後奈良天皇崩御 | ||||
10 | 山城国 | 正親町天皇即位 | ||||
11 | 尾張国 | 織田信長、弟の織田信行を殺害 | 織田信行 | |||
永禄1 | 6 | 1558 | 豊前国 | 門司城の戦(第二次) | ||
6 | 山城国 | 北白川の戦 | ||||
7 | 尾張国 | 浮野の戦 | ||||
永禄2 | 1 | 1559 | 筑前国 | 秋月種実、旧領を回復 | ||
3 | 尾張国 | 岩倉城の戦 | ||||
5 | 肥後国 | 合勢川の戦 | ||||
5 | 甲斐国 | 武田晴信、信玄を名乗る | ||||
8 | 下総国 | 結城政勝 | ||||
9 | 豊前国 | 門司城の戦(第三次) | ||||
11 | 肥後国 | 阿蘇惟豊 | ||||
12 | 1560 | 相模国 | 北条氏政、家督を継ぐ | |||
永禄3 | ? | 駿河国 | 山口教継 | |||
5 | 尾張国 | 重要 | 桶狭間の戦 | 今川義元 | ||
5 | 下総国 | 足利晴氏 | ||||
8 | 近江国 | 野良田の戦 | ||||
11 | 駿河国 | 武田信玄、甲相駿三国同盟を破棄し駿河国へ侵攻 | ||||
永禄4 | 1 | 1561 | 出雲国 | 尼子晴久 | ||
3 | 相模国 | 小田原城攻め(上杉謙信) | ||||
閏3 | 相模国 | 長尾景虎(上杉謙信)、上杉憲政から関東管領職を継ぐ | ||||
4 | 讃岐国 | 十河一存 | ||||
5 | 美濃国 | 斎藤龍興、家督を相続ぐ | 斎藤義龍 | |||
6 | 信濃国 | 小畠虎盛 | ||||
8 | 豊前国 | 門司城の戦(第四次) | ||||
9 | 信濃国 | 川中島の戦(第四次) | 武田信繁 諸角昌清 山本勘助 |
|||
11 | 上野国 | 長野業正 | ||||
11 | 山城国 | 将軍地蔵山の戦 | ||||
永禄5 | 1 | 1562 | 尾張国・三河国 | 織田信長と松平(徳川)家康による清洲同盟成立 | ||
2 | 三河国 | 鵜殿長照 | ||||
3 | 和泉国 | 久米田の戦 | 三好実休 | |||
5 | 河内国 | 教興寺の戦 | ||||
5 | 陸奥国 陸奥 |
川原御所の変 | ||||
10 | 甲斐国 | 岐秀元伯 | ||||
? | 駿河国 | 関口親永 | ||||
永禄6 | ? | 1563 | 尾張国 | 織田信長、小牧山城を居城とする | ||
1 | 土佐国 | 朝倉城の戦 | ||||
8 | 摂津国 | 三好義興 | ||||
9 | 讃岐国 | 善通寺合戦 | ||||
9 | 備後国 | 毛利隆元 | ||||
永禄7 | 1 | 1564 | 甲斐国 | 原虎胤 | ||
下総国 | 遠山綱景 | |||||
2 | 下総国 | 国府台合戦(第二次) | ||||
2 | 美濃国 | 竹中半兵衛、稲葉山城をのっとるが斎藤龍興に返却 | ||||
5 | 河内国 | 安宅冬康 | ||||
7 | 河内国 | 三好長慶 | ||||
7 | 越後国 | 長尾政景 | ||||
7 | 越後国 | 宇佐美定満 | ||||
永禄8 | 5 | 1565 | 山城国 | 松永久秀と三好三人衆(三好長逸、三好政康、岩成友通)、将軍足利義輝を暗殺(永禄の変) | 足利義輝 | |
9 | 甲斐国 | 義信事件で、武田義信が廃嫡 | ||||
10 | 甲斐国 | 飯富虎昌 | ||||
永禄9 | 2 | 1566 | 美作国 | 三村家親 | ||
5 | 尾張国 | 生駒吉乃 | ||||
9 | 上野国 | 箕輪城の戦 | ||||
11 | 大隅国 | 肝付兼続 | ||||
11 | 能登国 | 永禄九年の政変 | ||||
11 | 出雲国 | 重要 | 毛利元就、月山富田城の戦(第二次)で尼子家に勝利。中国10ヶ国を支配下に | |||
永禄10 | 8 | 1567 | 美濃国 | 織田信長、稲葉山城攻めで勝利し美濃国を配下に | ||
8 | 出羽国 | 伊達政宗誕生 | ||||
9 | 上総国 | 三船山の戦 | 太田氏資 | |||
9 | 大和国 | 東大寺の戦で、松永久秀が三好三人衆に勝利 | ||||
9? | 美濃国 | 織田信長、稲葉山城を岐阜城と改め居城に | ||||
10 | 甲斐国 | 義信事件が終結 | 武田義信 | |||
永禄11 | 3 | 1568 | 駿河国 | 寿桂尼 | ||
9 | 美濃国 | 信長の上洛戦が始まる | ||||
9 | 近江国 | 六角(義賢)承禎、織田信長に観音寺城から追われる(箕作城攻め) | ||||
9 | 山城国 | 重要 | 織田信長上洛を果たし、三好三人衆を四国に追う(信長の上洛戦) | |||
9? | 阿波国 | 足利義栄 | ||||
10 | 山城国 | 重要 | 足利義昭15代室町将軍に | |||
12 | 1569 | 駿河国 | 武田信玄の駿府攻め | |||
永禄12 | 1 | 山城国 | 三好三人衆が本國寺の足利義昭を襲撃(本國寺の変) | |||
3 | 山城国 | 織田信長が築いた二条御所に足利義昭が移る | ||||
4 | 筑前国 | 立花城の戦 | ||||
5 | 遠江国 | 掛川城の戦 | ||||
6 | 甲斐国 | 黄梅院 | ||||
7 | 安芸国 | 桂元澄 | ||||
8 | 相模国 | 小田原城攻め(武田信玄) | ||||
10 | 相模国 | 三増峠の戦 | ||||
10 | 伊勢国 | 大河内城の戦 | ||||
元亀~天正年間 (天下布武~太閤秀吉)
|
||||||
和暦 | 月 | 西暦 | 場所 | 重要 | 主な出来事 | 死没 |
永禄13 元亀1 |
? | 1570 | 遠江国 | 徳川家康、居城を浜松城に移す | ||
? | 出羽国羽後 | 湊騒動 | ||||
? | 陸奥国 陸奥 |
屋裏の変 | ||||
1 | 山城国 | 織田信長、足利義昭に殿中御掟で諫め対立 | ||||
4 | 越前国 | 重要 | 金ヶ崎の退き口 | |||
5 | 近江国 | 長光寺城の戦 | ||||
6 | 近江国 | 重要 | 姉川の戦 | |||
7 | 甲斐国 | 三条の方 | ||||
8 | 肥前国 | 今山の戦 | ||||
摂津国 | 野田・福島の戦 | |||||
9 | 摂津国 | 重要 | 本願寺顕如、織田信長に敵対(石山合戦) | |||
9 | 畿内・近江国 | 志賀の陣 | ||||
9 | 近江国 | 宇佐山の戦 | 森可成 | |||
11 | 播磨国 | 赤松政秀 | ||||
12 | 1571 | 近江国 | 織田信長、浅井家・朝倉家と一旦和睦 | |||
元亀2 | 5 | 伊勢国 | 伊勢長島攻め(第一次) | |||
5 | 豊後国 | 吉弘鑑理 | ||||
5 | 美濃国 | 氏家ト全 | ||||
5 | 陸奥国 陸奥 |
大仏ヶ鼻城の戦 | 石川高信 | |||
6 | 安芸国 | 毛利元就 | ||||
8 | 摂津国 | 和田惟政 | ||||
8 | 大隅国 | 肝付良兼 | ||||
9 | 近江国 | 金ヶ森の戦 | ||||
9 | 近江国 | 重要 | 比叡山焼き討ち | |||
元亀3 | ? | 1572 | 河内国 | 松永久秀、信長に謀反 | ||
4 | 河内国 | 交野城の後ろ巻き | ||||
5 | 日向国 | 木崎原の戦 | ||||
10 | 甲斐国 | 信玄の上洛戦が開始される | ||||
11 | 美濃国 | 岩村城の戦(元亀3年) | ||||
12 | 1573 | 美濃国 | 遠山景任 | |||
12 | 遠江国 | 重要 | 三方ヶ原の戦 | |||
元亀4 天正1 |
1 | 越後国 | 村上義清 | |||
4 | 信濃国 | 重要 | 武田信玄、伊那駒場で病没 | 武田信玄 | ||
7 | 阿波国 | 上桜城の戦 | 篠原長房 | |||
7 | 山城国 | 足利義昭、織田信長に河内国へ追放され室町幕府滅亡(槙島の戦) | ||||
8 | 越前国 | 重要 | 一乗谷攻め | 朝倉義景 | ||
8 | 近江国 | 重要 | 小谷城の戦 | 浅井久政 浅井長政 |
||
9 | 伊勢国 | 伊勢長島攻め(第二次) | ||||
天正2 | 1 | 1574 | 越前国 | 越前一向一揆が起こる | ||
1 | 美濃国 | 岩村城の戦(天正2年) | ||||
2 | 越前国 | 前波吉継 | ||||
3 | 信濃国 | 武田信虎 | ||||
4 | 越前国 | 朝倉景鏡 | ||||
4 | 下野国 | 佐野昌綱 | ||||
5 | 信濃国 | 真田幸隆 | ||||
6 | 遠江国 | 高天神城の戦(第一次) | ||||
6 | 上総国 | 里見義堯 | ||||
7 | 近江国 | 三淵藤英 | ||||
9 | 伊勢国 | 重要 | 伊勢長島攻め(第三次) | |||
11 | 摂津国 | 伊丹親興 | ||||
天正3 | 4 | 1575 | 河内国 | 高屋城の戦 | ||
5 | 豊後国 | 臼杵鑑速 | ||||
5 | 三河国 | 重要 | 長篠の戦 | 鳥居強右衛門 馬場信春 山県昌景 内藤昌豊 土屋昌続 真田信綱 真田昌輝 |
||
5 | 美濃国 | 岩村城の戦(天正3年) | ||||
7 | 土佐国 | 四万十川の戦 | ||||
8 | 越前国 | 越前一向一揆が織田信長に鎮圧される | 下間頼照 | |||
9? | 近江国 | 羽柴(豊臣)秀吉、長浜城を築城し居城に | ||||
11 | 美濃国 | 織田信忠、家督を相続 | ||||
11 | 美濃国 | 織田信忠、岩村城を攻略 | 秋山信友 おつやの方 |
|||
11 | 越中国 | 柿崎景家 | ||||
12 | 1576 | 三河国 | 水野信元 | |||
天正4 | 1 | 丹波国 | 黒井城の戦(第一次) | |||
2 | 近江国 | 織田信長、安土城築城開始 | ||||
2 | 播磨国 | 赤松義祐 | ||||
4 | 越中国 | 富山城の戦 | ||||
5 | 摂津国 | 天王寺砦の戦 | 原田直政 | |||
7 | 摂津国 | 木津川の戦(第一次) | ||||
8 | 上総国 | 正木時忠 | ||||
10 | 紀伊国 | 畠山高政 | ||||
11 | 越中国 | 七尾城の戦(第一次) | ||||
11 | 伊勢国 | 北畠具教、織田信長勢に攻め討たれる | 北畠具教 | |||
天正5 | 2 | 1577 | 紀伊国 | 雑賀攻め(第一次) | ||
3 | 越後国 | 直江景綱 | ||||
5 | 備前国 | 天神山城の戦 | ||||
6 | 近江国 | 織田信長安土を楽市楽座とする | ||||
8 | 紀伊国 | 雑賀攻め(第二次) | ||||
9 | 越中国 | 上杉謙信、越中国を攻略 | ||||
9 | 能登国 | 上杉謙信、能登国を攻略(七尾城の戦(第二次) | ||||
9 | 加賀国 | 手取川の戦 | ||||
10 | 大和国 | 信貴山城の戦 | 松永久秀 松永久通 |
|||
10 | 丹波国 | 黒井城の戦(第二次) | ||||
10 | 播磨国 | 羽柴(豊臣)秀吉、中国の毛利攻めを開始 | ||||
12 | 陸奥国 岩代 |
伊達晴宗 | ||||
12 | 1578 | 日向国 | 伊東義祐が島津家の侵攻により日向国から追われる(伊東崩れ) | |||
1 | 播磨国 | 赤松政範 | ||||
天正6 | 3 | 越後国 | 重要 | 上杉謙信病没 | 上杉謙信 | |
3 | 越後国 | 御館の乱 | ||||
3 | 播磨国 | 別所長治が織田家から毛利家に寝返る(三木城兵糧攻め) | ||||
4 | 丹波国 | 赤井直正 | ||||
5 | 信濃国 | 高坂昌信 | ||||
5 | 上総国 | 里見義弘 | ||||
6 | 上野国 | 由良成繁 | ||||
7 | 播磨国 | 上月城の戦で、尼子勝久が吉川元春に攻められ自害 | 尼子勝久 | |||
7 | 備中国 | 山中鹿之介、吉川元春に殺害される | 山中鹿之介 | |||
7 | 陸奥国 陸奥 |
浪岡城の戦 | ||||
9 | 越中国 | 月岡野の戦 | ||||
10 | 摂津国 | 荒木村重信長に謀反(有岡城の戦) | ||||
11 | 摂津国 | 木津川の戦(第二次) | ||||
11 | 日向国 | 耳川の戦 | ||||
天正7 | 3 | 1579 | 越後国 | 上杉憲政討ち死に(御館の乱) | 上杉憲政 | |
3 | 越後国 | 上杉景虎、上杉景勝に追われ自害 | 上杉景虎 | |||
豊前国 | 高橋鑑種 | |||||
5 | 下総国 | 千葉胤富 | ||||
5 | 丹波国 | 明智光秀、波多野秀治の八上城を攻め落とす | ||||
5 | 近江国 | 安土城の天守が完成 | ||||
5 | 近江国 | 安土宗論 | ||||
6 | 近江国 | 波多野秀治 | ||||
6 | 播磨国 | 竹中半兵衛 | ||||
7 | 三河国 | 信康事件 | ||||
8 | 遠江国 | 築山御前 | ||||
9 | 遠江国 | 松平信康 | ||||
9 | 丹後国 | 一色義道 | ||||
9 | 伊賀国 | 天正伊賀の乱(第一次) | ||||
10 | 備前国 | 宇喜多直家、毛利家から織田家に寝返る | ||||
11 | 摂津国 | 荒木村重が | ||||
天正8 | 1 | 1580 | 播磨国 | 三木城兵糧攻めで、別所家滅亡 | 別所長治 | |
5 | 但馬国 | 山名祐豊 | ||||
6 | 陸奥国岩代 | 蘆名盛氏 | ||||
7 | 上総国 | 正木憲時の乱 | ||||
8 | 摂津国 | 重要 | 本願寺の顕如、朝廷の斡旋により織田信長と和睦 | |||
? | 山城国 | 林通勝 | ||||
天正9 | 1 | 1581 | 遠江国 | 徳川家康が高天神城を攻略(高天神城の戦(第二次)) | ||
2 | 山城国 | 織田信長の京都御馬揃え | ||||
3 | 遠江国 | 岡部元信 | ||||
3 | 越中国 | 河田長親 | ||||
5 | 肥前国 | 龍造寺隆信、九州の北五州を制覇 | 蒲池鎮漣 | |||
6 | 越後国 | 新発田重家の乱 | ||||
7 | 能登国 | 遊佐続光 | ||||
8 | 陸奥国岩代 | 二階堂盛義 | ||||
8 | 能登国 | 柴田勝家、能登国を平定 | ||||
9 | 伊賀国 | 天正伊賀の乱(第二次) | ||||
10 | 上総国 | 太田康資 | ||||
10 | 因幡国 | 鳥取城兵糧攻め | 吉川経家 | |||
11 | 淡路国 | 羽柴(豊臣)秀吉、淡路国を平定 | ||||
12 | 越前国? | 不破光治 | ||||
天正10 | 1 | 1582 | 陸奥国陸奥 | 南部晴政 | ||
1 | 肥前国 | 天正遣欧使節がローマへ出発 | ||||
1 | 備前国 | 宇喜多直家 | ||||
紀伊国 | 佐久間信盛 | |||||
1 | 陸奥国陸奥 | 南部晴継 | ||||
3 | 信濃国 | 仁科信盛 | ||||
3 | 加賀国 | 柴田勝家、加賀一向一揆を鎮圧 | ||||
3 | 甲斐国 | 重要 | 天目山の戦 | 武田勝頼 桂林院 長坂長閑斎 |
||
3 | 越中国 | 魚津城の戦 | ||||
4 | 甲斐国 | 快川紹喜 | ||||
5 | 備中国 | 備中高松城の水攻め | ||||
6 | 紀伊国 | 雑賀攻め(第三次) | ||||
6 | 山城国 | 重要 | 本能寺の変 | 織田信長 織田信忠 森蘭丸 森坊丸 森力丸 |
||
6 | 山城国 | 穴山梅雪 | ||||
6 | 備中国 | 清水宗治 | ||||
6 | 美濃国 | 竹中重矩 | ||||
6 | 備中国-山城国 | 重要 | 中国大返し | |||
6 | 摂津国 | 津田信澄 | ||||
6 | 山城国 | 重要 | 山崎の戦 | 明智光秀 斎藤利三 |
||
6 | 美濃国 | 北方合戦 | 安藤守就 | |||
6 | 近江国 | 明智秀満 | ||||
6 | 近江国 | 阿閉貞征 | ||||
6 | 上野国 | 神流川の戦 | ||||
6 | 尾張国 | 重要 | 清洲会議 | |||
6 | 甲斐国 | 河尻秀隆、一揆勢に討たれる | 河尻秀隆 | |||
7 | 信濃国 | 春日信達 | ||||
7 | 能登国 | 石動山城合戦 | ||||
7 | 甲斐国・信濃国 | 天正壬午の乱 | ||||
8 | 遠江国 | 井伊直虎 | ||||
8 | 阿波国 | 中富川の戦 | ||||
9 | 丹後国 | 一色義定 | ||||
10 | 山城国 | 羽柴(豊臣)秀吉、大徳寺で信長の葬儀を開催 | ||||
10 | 武蔵国 | 上田朝直 | ||||
12 | 美濃国 | 土岐頼芸 | ||||
天正11 | 2 | 1583 | 陸奥国 岩代 |
小笠原長時 | ||
2 | 下総国 | 足利義氏 | ||||
2 | 信濃国 | 依田信蕃 | ||||
3 | 近江国 | 重要 | 賤ヶ岳の戦 | 中川清秀 | ||
4 | 越前国 | 北ノ庄城落城 | 柴田勝家 お市の方 |
|||
4 | 尾張国 | 柴田勝家に味方した織田信孝が秀吉に命じられ自害 | 織田信孝 | |||
5 | 山城国 | 佐久間盛政 | ||||
天正12 | 3 | 1584 | 尾張国 | 重要 | 小牧・長久手の戦 | |
4 | 近江国 | 蒲生賢秀 | ||||
4 | 尾張国 | 岡崎への中入り途上、羽柴勢が敗北 | 森長可 池田恒興 池田元助 |
|||
3 | 肥前国 | 沖田畷の戦 | 龍造寺隆信 | |||
8 | 大和国 | 筒井順慶 | ||||
9 | 能登国 | 末森城の戦 | ||||
10 | 陸奥国 岩代 |
蘆名盛隆 | ||||
10 | 摂津国 | 於義丸(羽柴秀康)が羽柴(豊臣)秀吉の養子に | ||||
天正13 | 4 | 1585 | 摂津国 | 羽柴(豊臣)秀吉、石山本願寺跡に大坂城を築城し居城とする | ||
4 | 紀伊国 | 羽柴(豊臣)秀吉の太田城水攻め | ||||
4 | 越前国 | 丹羽長秀 | ||||
? | 伊予国 | 長宗我部元親、伊予国を攻略し四国を平定 | ||||
7 | 伊予国 | 一条兼定 | ||||
7 | 摂津国 | 重要 | 羽柴(豊臣)秀吉関白に | |||
8 | 四国 | 重要 | 羽柴(豊臣)秀吉の四国攻め | |||
8 | 飛騨国 | 金森長近、姉小路頼綱を攻め勝利(富山の役) | ||||
和泉国 | 伊東義祐 | |||||
8 | 越中国 | 羽柴(豊臣)秀吉の越中攻め | ||||
8 | 陸奥国 岩代 |
伊達政宗の小手森城の撫で斬り | ||||
9 | 筑後国 | 立花道雪 | ||||
10 | 陸奥国 岩代 |
粟之巣の変(高田原の変) | 伊達輝宗 畠山義継 |
|||
11 | 陸奥国 岩代 |
人取橋の戦 | 鬼庭左月斎 | |||
11 | 三河国 | 石川数正、徳川家を出奔し羽柴(豊臣)秀吉を頼る | ||||
11 | 1586 | 東海など | 天正大地震 | |||
12 | 丹波国 | 羽柴秀勝 | ||||
天正14 | 2 | 下野国 | 沼尻の戦 | |||
5 | 和泉国 | 荒木村重 | ||||
5 | 三河国 | 羽柴(豊臣)秀吉、妹の旭姫を徳川家康に嫁がせる | ||||
5 | 相模国 | 北条綱成 | ||||
5 | 摂津国 | 蜂須賀正勝 | ||||
7 | 筑前国 | 岩屋城の戦 | 高橋紹運 | |||
9 | 越前国 | 滝川一益 | ||||
9 | 摂津国 | 羽柴(豊臣)秀吉、豊臣姓を与えられる | ||||
10 | 陸奥国 磐城 |
田村清顕 | ||||
11 | 豊前国 | 吉川元春 | ||||
11 | 山城国 | 正親町天皇、皇孫の誠仁親王に譲位 | ||||
12 | 山城国 | 後陽成天皇即位 | ||||
12 | 1587 | 豊後国 | 戸次川の戦 | 十河存保 | ||
天正15 | 4 | 山城国 | 姉小路頼綱 | |||
5 | 薩摩国 | 重要 | 豊臣秀吉、九州攻めを開始 | |||
5 | 豊後国 | 大友宗麟 | ||||
